मध्य प्रदेश में विभिन्न जाति के लोग एक साथ अपना जीवन यापन करते हैं। सरकार द्वारा विभिन्न योजनावों को उनके जाति के अनुसार आरक्षण देकर शुभारम्भ किया है। मध्य प्रदेश में कितनी जाति के लोग रहते हैं वे लोग निचे दिए गए Madhya Pradesh ST SC OBC Caste List में देख सकते हैं।
एमपी में सामान्य जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं जिनका लिस्ट नीचे साझा किया गया है। मध्य प्रदेश के नागरिक अपनी जाति को निचे दिए गए सूची में देखकर चेक कर सकते हैं की वो किस वर्ग में आते हैं।
संबल योजना में नाम कैसे देखें ऑनलाइन | समग्र आईडी में सुधार कैसे करें ऑनलाइन |
एमपी समग्र आईडी नाम से सर्च करें | समग्र परिवार आईडी में नया नाम कैसे जोडें |
मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति लिस्ट 2023 Madhya Pradesh ST Caste List in Hindi
SL | जाती | Caste |
1 | कोश्ता- कोश्ती | Koshta-Koshti |
2 | माला | Mala |
3 | पदमशाली | Padamshali |
4 | सैल | Sali |
5 | सूतसाली | Sutsali |
6 | सलवार | Salewar |
7 | शाल्वी | Salvi, |
8 | देवांगना | Devang |
9 | गंद्रा | Gandra |
10 | गढ़वाल | Galwal/Gadewal |
11 | कोल्हाती | Kolhati |
12 | बहवाल्पुरी | Bahawalpuri |
13 | अहीर | Ahir |
14 | ब्रजवासी | Brajwasi |
15 | ग्वाली | Gwali |
16 | यादव | Yadav |
17 | राउत | Raut |
18 | लिंगायत | Lingayat |
19 | गोपाल | Gopal |
20 | असार | Asara/Asaada |
21 | वैरागी (वैष्णव) | Bairagi (Vaishnav) |
22 | बंजारा | Banjara |
23 | बंजारी | Banjari |
24 | नायक | Nayak |
25 | धुरिया | Dhuriya |
26 | बड़ाई | Barai |
27 | कुमावत | Kumavatt |
28 | चौरसिया | Chaurasia |
29 | सुतर | Sutar |
30 | विश्वकर्मा | Vishwakarma |
31 | वासुदेव | Vasudev |
32 | हरबोला | Harbola |
33 | कापड़िया | Kapdia |
34 | थरवार | Tharwaar |
35 | भुर्जी | Bhurji |
36 | धुरी | Dhuri |
37 | भाट | Bhat |
38 | सुतीया | Sutiya |
39 | राव | Rav |
40 | छिपा | Chippa |
41 | नीलगर | Nilgar |
42 | मंधाव | Mandhav |
43 | धिमार | Dhimar |
44 | मल्लाह | Mallah |
45 | कश्यप | Kashyap |
46 | पनवार | Panwar |
47 | भोयारा | Bhoyar |
48 | भूटिया | Bhutiya |
49 | भोपा | Bhopa |
50 | मानभाव | Maanbhav |
51 | भटियारा | Bhatiyara |
52 | चुनकर | Chunkar |
53 | कुलबंधिया | Kulbandhiya |
54 | राजगिर | Rajgir |
55 | चितरी | Chitari |
56 | दरजी | Darji |
57 | छिपी | Chhipi |
58 | धोबी | Dhobi |
59 | रजक | Rajak |
60 | मीना | Mina |
61 | देस्वाली | Deshwali |
62 | किरार | Kirar |
63 | धाकड़ | Dhakad |
64 | गड़रिया | Gadariya |
65 | धनगर | Dhangar |
66 | कुरमार | Kurmar |
67 | धोषि | Dhoshi |
68 | बघेले | Baghele |
69 | धुनकर | Dhunkar |
70 | धुनिया | Dhuniya |
71 | ढोली | Dholi |
72 | डफाली | Dafaali |
73 | गुसाई | Gusai |
74 | गोस्वामी | Goswami |
75 | गुजर | Gujar |
76 | लोहार | Lohar |
77 | गड़ोला | Gadola |
78 | जोगीनाथ | Joginath |
79 | हरिदास | Haridas |
80 | धोशी | Dhoshi |
81 | सोनार | Sonar |
82 | अवधिया | Audhiya |
83 | सोनी | Soni |
84 | जौहरी | Jauhari |
85 | कुछी | Kachhi |
86 | मौर्या | Maurya |
87 | कोइरी | Koiri |
88 | माली | Maali |
89 | जोशी | Joshi |
90 | लाखेरा | Lakhera |
91 | तमराकर | Tamrakar |
92 | खतिया | Khatiya |
93 | कुम्हार | Kumhar |
94 | कुर्मी | Kurmi |
95 | सेरवी | Servi |
96 | पाटीदार | Patidar |
97 | चंद्राकर | Chandrakar |
98 | कर्मरिया | Karmariya |
99 | कंवर | Kanwer |
100 | जायसवाल | Jaiswal |
101 | कलोता | Kalota |
102 | नोनिया | Nonia |
103 | नई | Nai |
104 | नायता | Nayata |
105 | पनका | Panka |
106 | पटका | Patka |
107 | लोदी | Lodhi |
108 | सिकलीगर | Sikligar |
109 | तेली | Teli |
110 | तुरहां | Turha |
111 | कीसड़ी | Kisdi,Kasdi |
112 | बोवरिया | Bovriya |
113 | रोटिया | Rotiya |
114 | मानकर | Mankar |
115 | कोटवार | Kotwar |
116 | खेरुवा | Kheruva |
117 | लोडा | Loda |
118 | मोवर | Movar |
119 | रजवार | Rajvar |
120 | अधरिया | Adhriya |
121 | तुरी | Turi. |
123 | भारुड | Bharud |
124 | सारथि | Sarthi |
125 | तिलंगा | Tilanga |
126 | रघवी | Raghavi |
127 | राजभर | Rajbhar |
128 | खारोल | Kharol |
129 | विलोपित | Vilopit |
130 | गलवान | Gavlan |
131 | राज्जद | Rajjad |
132 | जहदम | Jhadam |
133 | धांगी | Dangi |
144 | ज्ञान/परधनिया | Gayan/Pardhaniya |
135 | कुद्मी | Kudmi |
136 | मेर | Mer |
137 | मेहरा | Mahra |
138 | कौशल | Kausal |
139 | पिंजारा | Pinjara (Hindu) |
140 | विलोपित | Vilopit |
141 | बौद्ध एवं क्रिस्चन धर्म के लोग | Reserved Category Converted to Budhism & Christainy |
142 | अंजना | Anjaana |
143 | थोरिय | Thoriya |
144 | गहलोद | Gahlood |
145 | रेवाड़ी | Rewari |
146 | रंगरेज | Rengrej |
147 | भटियारा | Bhatiyara |
148 | धुनिया | Dhuniya |
149 | बेस्वार | Beswaar |
150 | वाणी | Vaani |
151 | विश्नोये | Vishnoye |
152 | जाट | Jaat |
153 | राठौर | Rathore |
मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति सूची लिस्ट : MP ST Caste List In Hindi
SL | जाती | Caste |
1 | अगरिया | Agaria |
2 | अबुझमाड़िया | Abhuj Maria |
3 | अरख | Arakh |
4 | असुर | Asur |
5 | आन्ध | Andh |
6 | आरख | Arrakh |
7 | उरांव | Oraon |
8 | ओझा | Ojha |
9 | कंड़रा | Kandra |
10 | कंवर | Kanwar |
11 | कमार | Kamar |
12 | कलंगा | Kalanga |
13 | कवर | Kawar |
14 | कांध | Kandh |
15 | कारकू | Karku |
16 | कीर | Keer |
17 | कुचा मारिया | Kucha Maria |
18 | कुचाकी मारिया | Kuchaki Maria |
19 | कोंदर | Kondar |
20 | कोंध | Kondh |
21 | कोइतर | Koitar |
22 | कोइलाभुता | Koilabhuta |
23 | कोइलाभुती | Koliabhuti |
24 | कोडाकू | Kodaku |
25 | कोया | Koya |
26 | कोरकू | Korku |
27 | कोरवा | Korwa |
28 | कोल | Kol |
29 | कोलम | Kolam |
30 | कौर | Kaur |
31 | खटोला | Khatola |
32 | खड़िया~ | KHADIA |
33 | खिरवार | Khirwa |
34 | खिरवारा | Khirwara |
35 | खैरवार | Khairwar |
36 | खोंड | Khond |
37 | गट्टा | Gatta |
38 | गट्टी | Gatti |
39 | गदबा | Gadba |
40 | गडाबा | Gadaba |
41 | गायकी | Gaiki |
42 | गैटा | Gaita |
43 | गोंड़ | Gond |
44 | गोड गोवारी | Gond Gowari |
45 | चिता पारधी | Chita Pardhi |
46 | चेरवा | Cherwa |
47 | छत्री | Chattri |
48 | छोटा मारिया | Chota Maria |
49 | झरेका | Jhareka |
50 | टाकनकर | Takankar |
51 | टाकिया | Takia |
52 | डमोर | Damor |
53 | डामरिया | Damaria |
54 | तंवर | Tanwar |
55 | थाटिया | Thatia |
56 | थोटया | Thotya |
57 | दंडामी मारिया | Dandami Maria |
58 | दरोई | Daroi |
59 | दोरला | Dorla |
60 | धनगढ | Dhangad |
61 | धनवार | Dhanwar |
62 | धानका | Dhanka |
63 | धुरवा | Dhurwa |
64 | धुरु | Dhuru |
65 | धुलिया | Dhulia |
66 | धोबा | Dhoba |
67 | नगारची | Nagarchi |
68 | नाहुल | Nahul |
69 | निहाल | Nihal |
70 | पटलिया | Patelia |
71 | पथारी | Pathari |
72 | पनिका | Panika |
73 | परजा | Parja |
74 | पहाड़ी कोरवा | Hill Korwa |
75 | पांडो | Pando |
76 | परधान | Pardhan |
77 | पारधी | Pardhi |
78 | पालिहा | Paliha |
79 | पाव | Pao |
80 | फांस पारधी | Phanse Pardhi |
81 | बडी मारिया | Badi Maria |
82 | बरेला | Barela |
83 | बहेलिया | Bahelia |
84 | बाँधी | Bondhi |
85 | बिंझवार | Binjhwar |
86 | बिआर | Biar |
87 | बिरहुल | Birhul |
88 | बिरहोर | Birhor |
89 | बैगा | Bhaiga |
90 | बोपची | Bopchi |
91 | भटोला | Bhatola |
92 | भतरा | Bhattra |
93 | भार | Bhar |
94 | भारिया | Bharia |
95 | भिलाला | Bhilala |
96 | भीमा | Bhimma |
97 | भील | Bhil |
98 | भील मीना | Bhil Mina |
99 | भुजिया | Bhunjia |
100 | भुईहर | Bhuinhar |
101 | भुता | Bhuta |
102 | भूमिया | Bhumia |
103 | भैना | Bhaina |
104 | मझवार | Majhwar |
105 | मन्नेवार | Mannewar |
106 | मवासी~ | Mawasi |
107 | माझी | Majhi |
108 | माडिया | Madia |
109 | माना | Mana |
110 | मारिया | Maria |
111 | मीना | Mina |
112 | मुंडा | Munda |
113 | मुडिया | Mudia |
114 | मुरिया | Muria |
115 | मोगिया | Mogia |
116 | मोघ्या | Monghya |
117 | राठिया | Rathia |
118 | लंगोली पारधी | Langoli Pardhi |
119 | वडे माडिया | Vade Maria |
120 | वडेमाडिया | Bada Maria |
121 | विसोनहार्न मारिया~ | Bisonhorn Maria |
122 | वोंडेया | Bondeya |
123 | शिकारी | Shikari |
124 | सरोती | Saroti |
125 | सेहारिया | Seharia |
126 | सोन्झारी | Sonjhari |
127 | सोर | Sor |
128 | सोसिया | Sosia |
129 | सौंता | Saunta |
130 | सौंर | Sonr |
131 | सौर | Saur |
132 | हल्बा | Halba |
133 | हलबी | Halbi |
134 | हिल मारिया | Hill Maria |
135 | राज गोंड | Raj Gond |
136 | हल्वा | Halba |
137 | तवर | Tanwar |
138 | खरवार | Khairwar |
139 | कोन्द | Kondh |
140 | कोड़ाकू | Kodaku |
141 | धांगड़ | Dhangad |
142 | पठारी | Pathari |
143 | साँवरा | Sawara |
144 | भारीया | Bharia |
145 | भुइंहर | Bhuinhar |
146 | भूईयाँ | Bhumia/Bhumiya |
147 | पंडो | Pando |
148 | धनुवार | Dhanwar |
149 | धनुहार | Dhanwar |
150 | ढुलिया | Dhulia |
151 | ढोलीया | Dhulia |
152 | कडंरा | Kandra |
153 | नगबंसी | Nagbanshi |
154 | नांगवसी | Nagwanshi |
155 | भियां | Bhumia/Bhumiya |
156 | गदबा | Gadaba/Gadba |
157 | ब्यार | Biar/Biyar |
158 | तंवर | Tanwar |
159 | हल्बा | Halba |
160 | कंड़रा | Kandra |
161 | गोंड़ | Gond |
162 | दोरला | Dorla |
163 | माझी | Majhi |
164 | भुजिया | Bhunjia |
मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग जाति सूची
SL | जाती | Caste |
1 | अहीर | Ahir |
2 | ब्रजवासी | Bajrvasi |
3 | ग्वाली | Gwali |
4 | यादव | Yadav |
5 | रावत | Rawat |
6 | ठेठवार | Thethwar |
7 | असारा | Asaar |
8 | बंजारा | Banjara |
9 | मथुरा | Mathura |
10 | जोगी बंजारा | Jogi Banjara |
11 | नायक | Nayak |
12 | धुरिया | Dhjuriya |
13 | बड़ाई | Badai |
14 | चौरसिया | Chaurashiya |
15 | कुमावत | Kumavat |
16 | बढ़ई | Badhai |
17 | सुतार | Sutar |
18 | कुंदेर | Kunder |
19 | विश्वकर्मा | Vishwkarma |
20 | वासुदेव | Vasudev |
21 | कपाड़िया | Kapadiya |
22 | गोंधली | Gondhali |
23 | भुर्जी | Bhurji |
24 | धुरी | Dhuri |
25 | भट | Bhat |
26 | सावली | Sawali |
27 | सुतिया | Sutiya |
28 | राव | Rav |
29 | सोनिया | Soniya |
30 | छिपी | Chhipi |
31 | छिपा | Chhipa |
32 | भावसार | Bhavsar |
33 | नीलगर | Nilgar |
34 | जीनगर | Jingar |
35 | रामगिरी | Ramgiri |
36 | रंगरेज | Rangrej |
37 | सिन्धी | Sindhi |
38 | खत्री | Khatri |
39 | ढीमार | Dhimar |
40 | कहार | Kahar |
41 | मल्लाह | Mallah |
42 | केवट | Kevat |
43 | सोंधिया | Sondhiya |
44 | पवार | Power |
45 | भोयर | Bhoyar |
46 | पनवार | Panvar |
47 | भुरतीया | Bhurtiya |
48 | चुनकर | Chunkar |
49 | कुल्बंधिया | Kulbandhiya |
50 | राजगीर | Rajgir |
51 | चितरी | Chitari |
52 | दर्जी | Darji |
53 | शिपि | Shipi |
54 | मावी | Mavi |
55 | धोबी | Dhobi |
56 | देशवाली | Deshvali |
57 | मेवाती | Mevati |
58 | किरार | Kirar |
59 | धाकड़ | Dhakad |
60 | गड़रिया | Garadiya |
61 | धनगर | Dhangar |
62 | कुर्मार | Kurmkar |
63 | धुनकर | Dhunkar |
64 | धुनिया | Dhuniya |
65 | कोश्ता | Koshta |
66 | देवांगना | Devangana |
67 | माला | Mala |
68 | पदाम्हाली | Padmhali |
69 | भोपा | Bhopa |
70 | भटियारा | Bhatiyara |
71 | चुनकर | Chunkar |
72 | गढ़वाल | Gadhwal |
73 | ढोली | Dholi |
74 | डफाली | Dafali |
75 | गुसाई | Gusai |
76 | गोस्वामी | Goswami |
77 | गुर्जर | Gurjar |
78 | लोहार | Lohar |
79 | लोह्पटा | Lohpata |
80 | हरिदास | Haridas |
81 | नाथ-जोगी | Nath-Jogi |
82 | घोषी | Ghoshi |
83 | सोनार | Sonar |
84 | सुनार | Sunar |
85 | स्वर्णकार | Svarnkar |
86 | कुशवाहा | Kushwaha |
87 | पनारा | Panara |
88 | कोहरी | Kohari |
89 | सैनी | Saini |
90 | फूलमाली | Phulmali |
91 | डकोता | Dakota |
92 | लखेरा | Lakhera |
93 | कचेरा | Kachera |
94 | ठठेरा | Thathera |
95 | तमेर | Tamer |
96 | प्रजापति | Prajapati |
97 | कुंभार | Kumbhar |
98 | चंद्राकर | Chandrakar |
99 | कमरिया | Kamariya |
100 | कौरव | Kaurv |
101 | कलार | Kalar |
102 | कलौता | Kalauta |
103 | ओड़िया | Odiya |
104 | मुड़ाहा | Mudaha |
105 | सेन | Sen |
106 | सविता | Savita |
107 | श्रीवस | Srivas |
108 | नाव्ही | Navi |
109 | नयटा | Nayta |
110 | पनका | Panka |
111 | पनिका | Panika |
112 | पटिका | Patika |
113 | लोधा | Lodha |
114 | सिकलीगर | Sikaligar |
115 | ठाठ | Thath |
116 | साहू | Sahu |
117 | राठौर | Rathaur |
118 | तुरहा | Turha |
119 | कसड़ी | Kasdi |
120 | बेवरिया | Bewariya |
121 | रौतिया | Rautiya |
122 | मानकर | Mankar |
123 | नहाल | Nhal |
124 | कोटवार | Kotavar |
125 | खैरुवा | Khairuva |
126 | लोढ़ा | Lodha |
127 | मोवार | Movar |
128 | रजवार | Rajwar |
129 | अघरिया | Aghariya |
130 | तुरी | Turi |
131 | भारुड़ | Bharud |
132 | सूत सारथि | Sut Sarthi |
133 | तेलंगा | Telanga |
134 | रघवी | Raghvi |
135 | राजभर | Rajbhar |
136 | विलोपित | Vilopit |
137 | गोलान | Golan |
138 | रजभर | Rajbhar |
139 | जादम | Jaadam |
140 | दांगी | Dangi |
141 | परधनिया | Pardhaniya |
142 | कूड़मी/कुर्मी | Kurmi |
143 | मेर | Mer |
144 | कौशल | Kaushal |
145 | पिंजारा | Pinjar |
146 | अनुसूचित जातियां जिन्होंने इसाई धर्म स्वीकार कर लिया है | Scheduled Castes Who Accepted Christian Religion |
147 | अंजना | Anjna |
148 | थोरिया | Thoriya |
149 | मेवाड़ | Mewad |
150 | रेवाड़ी | Revadi |
151 | रूहेला | Ruhela |
152 | रंगरेज | Rangrej |
153 | हेला | Hela |
154 | मेवाती | Mevati |
155 | मनिहार | Manihar |
156 | कसाई | Kasai |
157 | मिरधा | Mirdha |
158 | बढ़ई | Badhai |
159 | हज्जाम | Hajam |
160 | हम्माल | Hamal |
161 | मोमिन | Momin |
162 | नागौरी | Nagauri |
163 | तड़वी | Tadvi |
164 | मोची | Mochi |
165 | पेमदी | Pemadi |
166 | कलईगर | Kalaigar |
167 | नालबन्द | Nalband |
168 | शीशगर | Shishgar |
169 | गोली | Goli |
170 | सिकलीगर | Sikalgar |
171 | संतरास | Santras |
172 | नट | Nat |
173 | शेख मेहतर | Shekh Mehtar |
174 | नियारगर | Niyargar |
175 | भांड | Bhand |
176 | वाणी | Vani |
177 | विश्नोई | Vishnoi |
178 | जाट | Jaat |
179 | राठौर | Rathaur |
180 | बहावलपुरी | Bahawalpuri |